GQX-250/350下走紙包裝機
主要性能和結構特點
◎ 先進的雙變頻控制、靈活控制袋長,省時省膜。
◎ 人工操作機器,參數設置方便快捷。
◎ 故障自行診斷功能,故障顯示一目了然。
◎ 高精度光電跟蹤系統,數字化輸入,封切更精確。
◎ 獨立PID溫度控制,適用于各種材料的包裝。
◎ 定位停機功能,不粘刀、不浪費卷膜。
包裝范圍
適用于毛巾、面巾紙、醫藥、面條、蛋卷、香腸、魚、
棒冰、軟糖、餅干、水果等松軟、條狀或不規
則的物品包裝。
技術參數Technical Parameter
型 號/Model | GQ-250 | GQX-350 |
薄膜寬度/Film width | Max. 250mm | Max. 350mm |
制袋長度/Bag making length | 65-150 or 100-250mm | 65-190 or 120-330mm |
制袋寬度/Bag making width | 50-120mm | 50-150mm |
產品高度/Production height | Max. 40mm | Max. 60mm |
包裝速度/Packing speed | 40-100bag/min | 40-230bag/min |
卷膜直徑/Film roll diameter | Max. 320mm | Max. 320mm |
電源規格/Power specification | 2.8Kw/220V, 50/60Hz | 2.8Kw/220V, 50/60Hz |
外型尺寸/Outside dimension | 4020×720×1320mm | 4020×720×1320mm |
總機重量/Gross weight | 650kg | 650kg |
枕式包裝機
配置表Neutral Equipments
Number | Name | Brand | Country |
1 | Touch sensitive screen 觸摸屏 | 威綸WEINVIEW/顯控 | 臺灣/中國深圳 |
2 | PLC | 松下 | 日本 |
3 | Solid state relay 固態繼電器 | 陽明 | 臺灣 |
4 | Intermediate state relay中間繼電器 | OMRON | JAPAN |
5 | Photoelectric eye 電眼 | BAIDELI | TAIWAN |
6 | Power 電源 | MW | TAIWAN |
7 | Transducer 變頻器 | 松下 | 日本 |
8 | Control temperature溫控表 | 亞泰YATAI/歐姆龍 | CHINA SHANGHAI |
9 | Access switch接近開關 | 陽明FOTEK | TAIWAN |
版權所有 濟南國強機械設備有限公司
魯ICP備18053375號-1
統一服務熱線 0531-88772199